Tenho algo muito legal e especial para compartilhar com vocês, conheci o Projeto 198 livros, do blog Viaggiando e decidi fazer também! Se tem livro, tô dentro!!!
Resumidamente (texto tirado do Viaggiando), o projeto é:
A volta ao mundo em 198 livros é uma viagem com passagem só de ida e sem data para acabar, cujo objetivo é ler um livro de cada país do mundo. São 198 livros porque considera os 193 países membros da ONU e seus dois estados-observadores (Palestina e Vaticano), além de Kosovo, Taiwan e Saara Ocidental.
Vou fazer um pouco diferente da Camila, pois peguei o bonde andando. Ela sorteia o país para saber a ordem que vai ler os livros, eu vou ler os países que ela sorteou. Também tenho muitos livros acumulados (conheci o projeto na época que tava fazendo Mestrado, e durante 2 anos de Mestrado comprando sem parar e lendo muito pouco) e vi que já tinha alguns pro projeto e decidi começar por eles mesmo e já comprei vários outros pro projeto antes de iniciá-lo (os preenchidos na tabela, eu já tenho para ler). Quem mais quiser embarcar nessa viagem, é só se juntar a nós.
Volta ao Mundo em 198 livros
PAÍS
|
LIVRO
|
AUTOR
|
DATA
|
1.Afeganistão
| |||
2. África do Sul
| |||
3. Albânia
| |||
4. Alemanha
| |||
5. Andorra
| |||
6. Angola
| |||
7. Antígua e Barbuda | |||
8. Arábia Saudita | |||
9. Argélia
| |||
10. Argentina | |||
11. Armênia | |||
12. Austrália | |||
13. Áustria | |||
14. Azerbaidjão | |||
15. Bahamas | |||
16. Bangladesh | |||
17. Barbados | |||
18. Barein | |||
19. Belarus | |||
20. Bélgica | |||
21. Belize | |||
22. Benim | |||
23. Bolínia | |||
24. Bósnia Herzegovina | |||
25. Botsuana | |||
26. Brasil | |||
27. Brunei | |||
28. Bulgária | |||
29. Burkina Fasso | |||
30. Burundi | |||
31. Butão | |||
32. Cabo Verde | |||
33. Camarões | |||
34. Camboja | |||
35. Canadá | |||
36. Catar | |||
37. Cazaquistão | |||
38.Chade | |||
39. Chile | |||
40. China | |||
41. Chipre | |||
42. Cingapura | |||
43. Colômbia | |||
44. Comores | |||
45. Congo | |||
46. Coréia do Norte | |||
47. Coréia do Sul | |||
48. Costa do Marfim | |||
49. Costa Rica | |||
50. Croácia | |||
51. Cuba | |||
52. Dinamarca | |||
53. Djibuti | |||
54. Dominica | |||
55. Egito | |||
56. El Salvador | |||
57. Emirados Árabes Unidos | |||
58. Equador | |||
59. Eritreia | |||
60. Eslováquia | |||
61. Eslovênia | |||
62. Espanha | |||
63. Estados Unidos | |||
64. Estônia | |||
65. Etiópia | |||
66. Federação Russa | |||
67. Fiji | |||
68. Filipinas | |||
69. Finlândia | |||
70. França | |||
71. Gabão | |||
72. Gâmbia | |||
73. Gana | |||
74. Geórgia | |||
75. Granada | |||
76. Grécia | |||
77. Guatemala | |||
78. Guiana | |||
79. Guiné | |||
80. Guiné-Bissau | |||
81. Guiné Equatorial | |||
82. Haiti | |||
83. Holanda | |||
84. Honduras | |||
85. Hungria | |||
86. Iêmen | |||
87. Ilhas Marshal | |||
88. Ilhas Salomão | |||
89. Índia | |||
90. Indonésia | Guerreiros da Esperança | Andrea Hirata | 26/03/18 |
91. Irã | |||
92. Iraque | |||
93. Irlanda | |||
94. Islândia | |||
95. Israel | |||
96. Itália | |||
97. Jamaica | |||
98. Japão | |||
99. Jordânia | |||
100. Kiribati | |||
101. Kosovo | |||
102. Kuweit | |||
103. Laos | |||
104. Lesoto | |||
105. Letônia | |||
106. Líbano | |||
107. Libéria | |||
108. Líbia | |||
109. Liechtenstein | |||
110. Lituânia | |||
111. Luxemburgo | |||
112. Macedônia | |||
113. Madagascar | |||
114. Malásia | |||
115. Malauí | |||
116. Maldivas | |||
117. Mali | |||
118. Malta | |||
119. Marrocos | |||
120. Maurício | |||
121. Mauritânia | |||
122. México | |||
123. Micronésia | |||
124. Moçambique | |||
125. Mianmar | |||
126. Moldávia | |||
127. Mônaco | |||
128. Mongólia | |||
129. Montenegro | |||
130. Namíbia | |||
131. Nauru | |||
132. Nepal | |||
133. Nicarágua | |||
134. Níger | |||
135. Nigéria | |||
136. Noruega | |||
137. Nova Zelândia | |||
138. Omã | |||
139. Palau | |||
140. Palestina | |||
141. Panamá | |||
142. Papua Nova Guiné | |||
143. Paquistão | |||
144. Paraguai | |||
145. Peru | |||
146. Polônia | |||
147. Portugal | |||
148. Quênia | |||
149. Quirguistão | |||
150. Reino Unido | |||
151. República Centro Africana | |||
152. República Democrática do Congo | |||
153. República Dominica | |||
154. República Tcheca | |||
155. Romênia | |||
156. Ruanda | |||
157. Saara Ocidental | |||
158. Samoa | |||
159. San Marino | |||
160. Santa Lúcia | |||
161. São Cristóvão e Névis | |||
162. São Tomé e Príncipe | |||
163. São Vicente e Granadinas | |||
164. Senegal | |||
165. Serra Leoa | |||
166. Sérvia | |||
167. Seicheles | |||
168. Síria | O diário de Myriam | Myriam Rawick | 30/09/18 |
169. Somália | |||
170. Sri Lanka | |||
171. Suazilândia | |||
172. Sudão | |||
173. Sudão do Sul | |||
174. Suécia | |||
175. Suíça | |||
176. Suriname | |||
177. Tadjiquistão | |||
178. Tailândia | |||
179. Taiwan | |||
180. Tanzânia | |||
181. Timor-Leste | |||
182. Togo | |||
183. Tonga | |||
184. Trinidad e Tobago | |||
185. Tunísia | |||
186. Turquia | |||
187. Turcomenistão | |||
188. Tuvalu | |||
189. Ucrânia | |||
190. Uganda | |||
191. Uruguai | |||
192. Uzbequistão | |||
193. Vanuatu | |||
194. Vaticano | |||
195. Venezuela | |||
196. Vietnã | |||
197. Zâmbia | |||
198. Zimbábue |
Obs.: Essas regras foram colocadas pela Camila e eu as seguirem também:
Os livros escolhidos serão preferencialmente romances, simplesmente porque é esse meu estilo preferido de literatura, mas nada impede que contos ou poesias também apareçam por aqui.
O original ou as traduções precisam ser publicadas em português, inglês ou espanhol.
Sempre que possível, escolherei livros que representem de alguma forma os aspectos culturais e/ou históricos de um país e que tenham sido escritos por autores locais.
Essas regras podem ser flexibilizadas caso seja difícil encontrar livros que atendam a todos os requisitos. E sugestões serão sempre bem-vindas!
O original ou as traduções precisam ser publicadas em português, inglês ou espanhol.
Sempre que possível, escolherei livros que representem de alguma forma os aspectos culturais e/ou históricos de um país e que tenham sido escritos por autores locais.
Essas regras podem ser flexibilizadas caso seja difícil encontrar livros que atendam a todos os requisitos. E sugestões serão sempre bem-vindas!
Obs.2: A tabela peguei no blog dela (não sei fazer uma no blog), mas coloquei os países em ordem alfabética, já que facilita para eu encontrar os países. E já coloquei todos na lista, só vou preenchendo as datas depois.
Obs.3: A quem interessar possa, leio os livros e depois os vendo no instragram @michavendelivros
Obs.4: Eu adoro uma frescurinha e comprei um caderno grosso, imprimi mapas para ir pintando de acordo com os países que for lendo.
obs.: Se alguém aqui tiver skoob e quiser me adicionar, meu perfil é esse aqui.
Beijossssssss
┌──»ʍi૮ђα ツ
Que interessante! Bom fim de semana !
ResponderExcluirTô ansiosa para conhecer os seus livros.
ResponderExcluirbig beijos
Antes que qualquer coisa, obrigada pela visita e pelo carinho.
ResponderExcluirAmei esse projeto! Sempre fui a louca dos livros e as minhas filhas nasceram com esse gene.kkkk
Vou indicar seu blog para que elas acompanhem e quem sabe, abracem a ideia.
Elas estiveram na Bienal desse ano e voltaram com mais de 30 livros!
No entanto, creio que não há entre eles tanta diversidade como no caso desse projeto, e foi isso que achei mais interessante.
Parabéns! Grande abraço!
aaa, que demais esse projeto! eu amo esses projetos literários, embora raramente me desafie a fazer algum. boa sorte para realizá-lo <3
ResponderExcluirnossa super bacana isso hein!
ResponderExcluirviajar sem sair de casa! e viajar com leituras e bom demais!!!
gostei!!
aproveite lindona beijos
Que ideia incrível! Esse projeto parece ser muito bacana!
ResponderExcluirAdorei a ideia, Micha!
ResponderExcluirVou anotar aqui para fazer também a partir do ano que vem.
Este ano só li 1 livro. Que vergonha!
Beijos e sucesso!!!
Mi que legal me bateu a curiosidade sobre os idiomas, você já sabe esses três que citou. Ai amiga eu queria ter disposição para ler livro como leio blogs...
ResponderExcluir